

| Nome | Período de Gestão |
Fotos |
|---|---|---|
| Garibaldi Alves Filho | a partir de 03/01/2011 até a presente data | ![]() |
| Carlos Eduardo Gabas | 31/03/2010 até 03/01/2011 | ![]() |
| José Pimentel | 11/06/2008 até 31/03/2010 | |
| Luiz Marinho | 29/03/2007 a 03/06/2008 | |
| Nelson Machado | de 21/07/2005 a 29/03/2007 | |
| Romero Jucá | de 22/03/2005 a 21/07/2005 | |
| Amir Lando | de 23/01/04 a 22/03/05 | ![]() |
| Ricardo Berzoini | de 01/01/2003 a 23/01/2004 | |
| José Cechin | de 08/03/2002 a 31/12/2002 | ![]() |
| Roberto Brant | de 12/03/2001 a 08/03/2002 | |
| Waldeck Ornélas | de 07/04/1998 a 24/02/2001 | |
| Reinhold Stephanes | de 01/01/1995 a 03/04/1998 | ![]() |
| Sérgio Cutolo dos Santos | de 15/12/1993 a 01/01/1995 | ![]() |
| Antônio Brito Filho | de 15/10/1992 a 15/12/1993 | |
| Reinhold Stephanes | de 20/01/1992 a 02/10/1992 | ![]() |
| Antônio Rogério Magri | de 15/03/1990 a 19/01/1992 | |
| Jader Barbalho | de 29/07/1988 a 14/03/1990 | ![]() |
| Renato Archer | de 27/10/87 a 28/07/88 | ![]() |
| Raphael de Almeida Magalhães | de 18/02/1986 a 22/10/1987 | |
| Francisco Waldir Pires Sousa | de 15/03/1985 a 13/02/1986 | |
| Jarbas Gonçalves Passarinho | de 11/11/1983 a 14/03/1985 | |
| Hélio Marcos Pena Beltrão | de 10/05/1982 a 11/11/1983 | |
| Jair de Oliveira Soares | de 15/03/1979 a 07/05/1982 | ![]() |
| Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva | de 04/07/1974 a 14/03/1979 | ![]() |
| Arnaldo da Costa Prieto | de 02/05/1974 a 04/07/1974 | |
Importante:
Jamais revele o número do seu
benefício a terceiros. O INSS
nunca solicita dados, como o
número de benefício, por e-mail.