

Cronologia dos Presidentes do Instituto Nacional do Seguro Social
| Nome | Período de Gestão |
|---|---|
| Mauro Luciano Hauschild | a partir de 19/01/2011 |
| Valdir Moysés Simão | 10/12/2008 a 19/01/2011 |
| Marco Antônio de Oliveira | 03/05/2007 a 10/12/2008 |
| Valdir Moysés Simão | de 02/08/2005 a 02/05/2007 |
| Samir de Castro Hatem | de 15/04/2005 a 01/08/2005 |
| Samir de Castro Hatem | de 23/03/2005 a 15/04/2005 |
| Carlos Gomes Bezerra | de 29/04/2004 a 23/03/2005 |
| Taiti Inenami | de 26/02/2003 a 29/04/2004 |
| Judith Izabel Izé Vaz | de 15/03/2002 a 25/02/2003 |
| Francisco Fernando Fontana | de 22/03/2001 a 14/03/2002 |
| Valdir Moysés Simão | de 16/03/2001 a 21/03/2001 - Interino |
| Crésio de Matos Rolim | de 30/03/1995 a 15/03/2001 |
| Mônica Messenberg Guimarães | de 25/01/1995 a 29/03/1995 - Interino |
| Luis Carlos de Almeida Capella | de 10/01/1994 a 24/01/1995 |
| César Eugênio Gasparin | de 04/02/1992 a 09/01/1994 |
| José Arnaldo Rossi | de 21/03/1990 a 03/02/1992 |
Importante:
Jamais revele o número do seu
benefício a terceiros. O INSS
nunca solicita dados, como o
número de benefício, por e-mail.