

FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO, APLICÁVEL A PARTIR DE JANEIRO DE 2013
| DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO | REAJUSTE (%) |
|---|---|
| Até janeiro de 2012 | 6,20 |
| em fevereiro de 2012 | 5,66 |
| em março de 2012 | 5,25 |
| em abril de 2012 | 5,06 |
| em maio de 2012 | 4,39 |
| em junho de 2012 | 3,82 |
| em julho de 2012 | 3,55 |
| em agosto de 2012 | 3,11 |
| em setembro de 2012 | 2,65 |
| em outubro de 2012 | 2,00 |
| em novembro de 2012 | 1,28 |
| em dezembro de 2012 | 0,74 |
Importante:
Jamais revele o número do seu
benefício a terceiros. O INSS
nunca solicita dados, como o
número de benefício, por e-mail.